Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/336
Title: | Caracterización de actividades y parciticipación en adultos con deficiencia auditiva de diferentes ciudades de colombia |
Authors: | Neira, Liliana Dottor, Liliana Perez, Carlos |
Issue Date: | Jul-2019 |
Abstract: | En la actualidad se busca establecer un diagnóstico integral de cada una de las condiciones de salud de una persona con base en el modelo biopsicosocial. La OMS ha generado instrumentos de evaluación que permiten analizar la presencia de discapacidad en diversas condiciones fisiológicas u estructurales. El presente proyecto buscó determinar el grado de discapacidad de personas con pérdida auditiva mayores de edad. Para esto desarrolló aplicó el instrumento WHO DAS II a 137 personas con pérdida auditiva de 7 ciudades diferentes de Colombia, la población fue seleccionada por conveniencia que asistieran a consulta audiológica y aceptaran participar en el estudio. Los resultados indican que la percepción de discapacidad secundaria a la pérdida auditiva en el 48% de los entrevistados no percibe discapacidad, el 36,5% percibe una discapacidad ligera, el 11,7% una discapacidad moderada y el 3,6% una discapacidad grave. El dominio que tienen mayores implicaciones en la percepción de discapacidad son los dominios 1 comprensión y comunicación y dominio 6 participación en sociedad. |
Description: | 36 p. |
URI: | https://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/336 |
Appears in Collections: | BBB. Funcionamiento y Capacidades Humanas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. Informe final who das .pdf | 707.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Cesión de derechos 123.pdf | 546.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.