Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ecr-dspace.metabiblioteca.com.co/handle/001/206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardona Ovalle, Rocío Amparo | - |
dc.contributor.author | Lamus Ramírez, María Angélica | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-23T14:36:29Z | - |
dc.date.available | 2017-08-23T14:36:29Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ecr.edu.co/handle/001/206 | - |
dc.description | Portada 12 p. , Proyecto 29 p. , Rai 2. , Resumen 2 p. , Articulo 6 p. | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio muestra una comparación de la sensibilidad auditiva entre adultos mayores de 60 a 80 años expuesto y no expuesto a ruido, mediante la aplicación de la audiometría tonal, donde se evaluaron las respuestas en las frecuencias 250 Hz a 8000 Hz. El estudio fue llevado a cabo en la ciudad de Bogota en el Dispensario Medico del ejercito. El presente estudio corresponde a una investigación descriptiva, que logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalando sus características, evalúa relación entre dos variables: sensibilidad auditiva y expuestos y no expuestos a ruido en un tiempo determinado (meses marzo, abril y mayo). Se tuvieron en cuenta como participantes hombres y mujeres: Militares, retirados y civiles, expuestos y no expuestos a ruido; a los cuales se le aplico una encuesta donde se tenían en cuenta unos criterios de inclusión, esta encuesta se aplico durante los tres meses mencionados anteriormente. En los datos obtenidos en la investigación se observan curvas descendentes y algunas excepciones de asimetrías, las frecuencias graves se encuentran conservadas en un gran porcentaje en ambos oídos, se presenta una diferencia mínima en las frecuencias graves del oído derecho de los expuestos a ruido, en las frecuencias agudas la sensibilidad auditiva se encuentra alterada en la mayoría de los casos, con relación al genero (masculino-femenino) no se observaron diferencias significativas como tampoco en el grupo de expuestos y no expuestos. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Comparación audiométrica de la sensibilidad auditiva relacionada con la exposición a ruido en adultos mayores | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.contributor.corpauthor | Escuela Colombiana de Rehabilitación | spa |
dc.contributor.role | Martinez, Oswald | spa |
dc.contributor.role | Bermúdez Jaimes, Gloria Isabel | spa |
dc.description.abstractenglish | This study shows a comparison of auditory sensitivity among adults aged 60 to 80 years exposed and unexposed to noise, through the application of audiometry, which evaluated responses at frequencies 250 Hz to 8000 Hz The study was held in the city of Bogota in the Army Medical Clinic. This study constitutes a descriptive study, which manages to characterize an object of study or a specific situation, pointing out its characteristics, evaluate relationship between two variables: hearing sensitivity and exposed and not exposed to noise at a certain time (months March, April and May). Were considered as male and female participants: military, retirees and civilians, exposed and not exposed to noise, to which he applied a survey which took into account the inclusion criteria, this survey was applied for three months; above. The data obtained in the investigation and descending curves observed asymmetries are some exceptions, the low frequencies are preserved in a large percentage in both ears, has a minimal difference in the frequencies of the right ear exposed to noise, high frequency hearing sensitivity is impaired in most cases, regardless of gender (masculine / feminine) No significant differences were found neither in the group of exposed and unexposed. | spa |
dc.description.notes | TEAU-001/206 | - |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución | spa |
dc.subject.proposal | Sensibilidad auditiva | spa |
dc.subject.proposal | Exposición a ruido | spa |
dc.subject.proposal | Adulto mayor | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en audiología | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Appears in Collections: | BAD. ESPECIALIZACION EN AUDIOLOGIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comparación audiometrica.zip | 976.89 kB | zip-compressed | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.